Α1 2010-11
Τρίτο συνεχόμενο πρωτάθλημα και δεύτερο συνεχόμενο νταμπλ για την αήττητη ομάδα του ΑΘΗΝΑΪΚΟΥ.
# | Ομάδα | Βαθμ | Αγων | Νικ | Ηττ | Μηδ | Επιθ | Αμυν | Διαφ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 44 | 22 | 22 | 0 | 0 | 1649 | 1123 | 526 |
2 | Α.Σ. Άρης Θεσσαλονίκης | 36 | 22 | 14 | 8 | 0 | 1431 | 1340 | 91 |
3 | Φ.Ε.Α. | 36 | 22 | 14 | 8 | 0 | 1424 | 1316 | 108 |
4 | Παναθηναϊκός Α.Ο. | 36 | 22 | 14 | 8 | 0 | 1472 | 1324 | 148 |
5 | Πανιώνιος Γ.Σ. Σμύρνης | 35 | 22 | 13 | 9 | 0 | 1430 | 1336 | 94 |
6 | Α.Ε. Εσπερίδες Καλλιθέας | 34 | 22 | 12 | 10 | 0 | 1373 | 1357 | 16 |
7 | Δ.Α.Σ. Άνω Λιοσίων | 34 | 22 | 12 | 10 | 0 | 1570 | 1485 | 85 |
8 | Γ.Α.Σ. Απόλλων Πτολεμαΐδας | 33 | 22 | 11 | 11 | 0 | 1437 | 1414 | 23 |
9 | ΠΑΟΚ | 32 | 22 | 10 | 12 | 0 | 1358 | 1405 | -47 |
10 | Α.Ε.Ο. Πρωτέας Βούλας | 29 | 22 | 7 | 15 | 0 | 1269 | 1295 | -26 |
11 | Α.Σ. Ολυμπιακός Βόλου 1937 | 25 | 22 | 3 | 19 | 0 | 1158 | 1512 | -354 |
12 | Γ.Σ. Αμαρυλλίς Βριλησσίων | 22 | 22 | 0 | 22 | 0 | 905 | 1569 | -664 |
Η τελική βαθμολογία μετά την διεξαγωγή των πλέι οφ και πλέι άουτ διαμορφώθηκε ως εξής:
Θέση | Ομάδα |
---|---|
Πρωταθλήτρια | |
1 | ΑΘΗΝΑΪΚΟΣ |
Έτερες ομάδες πλέι οφ | |
2 | Φ.Ε.Α. |
3 | Παναθηναϊκός Α.Ο. |
4 | Α.Σ. Άρης Θεσσαλονίκης |
Ομάδες από κανονική περίοδο | |
5 | Πανιώνιος Γ.Σ. Σμύρνης |
6 | Α.Ε. Εσπερίδες Καλλιθέας |
7 | Δ.Α.Σ. Άνω Λιοσίων |
Ομάδες πλέι άουτ | |
8 | Γ.Α.Σ. Απόλλων Πτολεμαΐδας |
9 | ΠΑΟΚ |
10 | Α.Ε.Ο. Πρωτέας Βούλας |
11 | Α.Σ. Ολυμπιακός Βόλου 1937 |
Άμεσος υποβιβασμός Α2 | |
12 | Γ.Σ. Αμαρυλλίς Βριλησσίων |
ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΛΛΑΔΟΣ
Β΄φάση
Εσπερίδες Καλλιθέας- ΑΘΗΝΑΪΚΟΣ. |
Απόλλων Πτολεμαΐδας - ΑΘΗΝΑΪΚΟΣ |
Τελική φάση
Η τελική φάση (Final Four) διεξήχθη στο Κλειστό Γυμναστήριο Ηλιούπολης, στις 2 και 4 Απριλίου 2011.
Ημιτελικοί (2/4/2011) | Σκορ |
---|---|
Πρωτέας Βούλας - Πανιώνιος | |
ΑΘΗΝΑΪΚΟΣ. - Δ.Α.Σ. Άνω Λιοσίων | |
Μικρός τελικός (4/4/2011)
| |
Πανιώνιος - Δ.Α.Σ. Άνω Λιοσίων | |
ΤΕΛΙΚΟΣ (4/4/2011)
| |
ΑΘΗΝΑΪΚΟΣ- Πρωτέας Βούλας |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου