Ομάδα | Βαθμ | Αγων | Νικ | Ηττ | Μηδ | Επιθ | Αμυν | Διαφ | Βαθ2 | Διαφ2 | Διαφ3 |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ | 36 | 18 | 18 | 0 | 0 | 1456 | 924 | 532 | 0 | 1 | 1,575 |
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΟ | 32 | 18 | 14 | 4 | 0 | 1276 | 963 | 313 | 0 | 1 | 1,325 |
ΑΣ ΠΑΟΚ | 29 | 18 | 11 | 7 | 0 | 1151 | 1054 | 97 | 0 | 1 | 1,092 |
ΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΣ ΒΥΡΩΝΑ | 28 | 18 | 10 | 8 | 0 | 1279 | 1254 | 25 | 4 | 1 | 1,019 |
ΑΕΟ ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ | 28 | 18 | 10 | 8 | 0 | 1290 | 1177 | 113 | 2 | 1 | 1,096 |
ΑΣ ΝΙΚΗ ΛΕΥΚΑΔΑΣ | 26 | 18 | 8 | 10 | 0 | 1234 | 1333 | -99 | 0 | 1 | 0,925 |
ΑΟ ΤΕΡΨΙΘΕΑΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | 25 | 18 | 7 | 11 | 0 | 1077 | 1201 | -124 | 3 | 1,065 | 0,896 |
ΓΣ ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 25 | 18 | 7 | 11 | 0 | 1140 | 1219 | -79 | 3 | 0,938 | 0,935 |
ΑΣ ΚΩΩΝ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ | 23 | 18 | 5 | 13 | 0 | 962 | 1177 | -215 | 0 | 1 | 0,817 |
ΑΟ ΑΡΗΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ | 16 | 18 | 0 | 17 | 1 | 912 | 1475 | -563 | 0 | 1 | 0,618 |
ΑΟ ΑΡΗΣ ΠΕΤΡ.(-1)
Βαθ2 = Βαθμοί στους μεταξύ τους αγώνες
Διαφ2 = Πηλίκο πόντων Επίθεσης/Αμυνας στους μεταξύ τους αγώνες (σε περίπτωση διπλής ισοβαθμίας)
Διαφ3 = Πηλίκο πόντων Επίθεσης/Αμυνας στο πρωτάθλημα (σε περίπτωση τριπλής ισοβαθμίας)
Α! ΓΥΡΟΣ | ||||
1η Αγωνιστική | ||||
Ημ/νία | Ωρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ |
10/10/15 | 4:00: | Π.ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟ | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΟ-ΑΕΟ ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ | 74-60 |
11/10/15 | 2:30: | ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ | ΑΟ ΑΡΗΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ-ΓΣ ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗ | 64-70 |
11/10/15 | 3:00: | ΔΑΚ ΛΕΥΚΑΔΑΣ | ΑΣ ΝΙΚΗ ΛΕΥΚΑΔΑΣ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ | 55-74 |
11/10/15 | 2:30: | ΔΑΚ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | ΑΟ ΤΕΡΨΙΘΕΑΣ ΓΛΥΦΑ-ΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΣ ΒΥΡΩΝ | 60-88 |
10/10/15 | 4:00: | ΚΩ | ΑΣ ΚΩΩΝ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ-ΑΣ ΠΑΟΚ | 53-77 |
2η Αγωνιστική | ||||
Ημ/νία | Ωρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ |
17/10/15 | 7:00: | ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (Ν | ΓΣ ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗ-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΟ | 53-60 |
18/10/15 | 2:30: | ΔΑΚ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ-ΑΟ ΑΡΗΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ | 115-36 |
18/10/15 | 1:00: | ΕΡΓΑΝΗΣ | ΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΣ ΒΥΡΩΝ-ΑΣ ΝΙΚΗ ΛΕΥΚΑΔΑΣ | 86-90 |
18/10/15 | 12:00 | ΠΑΟΚ | ΑΣ ΠΑΟΚ-ΑΟ ΤΕΡΨΙΘΕΑΣ ΓΛΥΦΑ | 54-50 |
18/10/15 | 12:00 | Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ | ΑΕΟ ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ-ΑΣ ΚΩΩΝ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ | 64-50 |
3η Αγωνιστική | ||||
Ημ/νία | Ωρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ |
24/10/15 | 4:00: | Π.ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟ | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΟ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ | 61-66 |
25/10/15 | 2:30: | ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ | ΑΟ ΑΡΗΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ-ΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΣ ΒΥΡΩΝ | 77-83 |
25/10/15 | 2:00: | ΔΑΚ ΛΕΥΚΑΔΑΣ | ΑΣ ΝΙΚΗ ΛΕΥΚΑΔΑΣ-ΑΣ ΠΑΟΚ | 76-62 |
25/10/15 | 2:30: | ΔΑΚ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | ΑΟ ΤΕΡΨΙΘΕΑΣ ΓΛΥΦΑ-ΑΣ ΚΩΩΝ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ | 63-65 |
24/10/15 | 5:00: | Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ | ΑΕΟ ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ-ΓΣ ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗ | 63-59 |
4η Αγωνιστική | ||||
Ημ/νία | Ωρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ |
31/10/15 | 4:00: | ΕΡΓΑΝΗΣ | ΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΣ ΒΥΡΩΝ-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΟ | 58-72 |
01/11/15 | 12:00 | ΠΑΟΚ | ΑΣ ΠΑΟΚ-ΑΟ ΑΡΗΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ | 84-49 |
01/11/15 | 2:00: | ΚΩ | ΑΣ ΚΩΩΝ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ-ΑΣ ΝΙΚΗ ΛΕΥΚΑΔΑΣ | 53-58 |
31/10/15 | 2:30: | ΔΑΚ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | ΑΟ ΤΕΡΨΙΘΕΑΣ ΓΛΥΦΑ-ΑΕΟ ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ | 70-64 |
01/11/15 | 2:30: | ΔΑΚ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ-ΓΣ ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗ | 67-45 |
5η Αγωνιστική | ||||
Ημ/νία | Ωρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ |
08/11/15 | 4:00: | Π.ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟ | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΟ-ΑΣ ΠΑΟΚ | 78-40 |
22/11/15 | 1:00: | ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ | ΑΟ ΑΡΗΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ-ΑΣ ΚΩΩΝ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ | 63-68 |
08/11/15 | 2:00: | ΔΑΚ ΛΕΥΚΑΔΑΣ | ΑΣ ΝΙΚΗ ΛΕΥΚΑΔΑΣ-ΑΟ ΤΕΡΨΙΘΕΑΣ ΓΛΥΦΑ | 67-65 |
07/11/15 | 5:00: | Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ | ΑΕΟ ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ | 59-70 |
07/11/15 | 7:00: | ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (Ν | ΓΣ ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗ-ΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΣ ΒΥΡΩΝ | 70-86 |
6η Αγωνιστική | ||||
Ημ/νία | Ωρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ |
15/11/15 | 1:00: | ΚΩ | ΑΣ ΚΩΩΝ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΟ | 58-68 |
15/11/15 | 2:30: | ΔΑΚ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | ΑΟ ΤΕΡΨΙΘΕΑΣ ΓΛΥΦΑ-ΑΟ ΑΡΗΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ | 77-55 |
15/11/15 | 2:00: | ΔΑΚ ΛΕΥΚΑΔΑΣ | ΑΣ ΝΙΚΗ ΛΕΥΚΑΔΑΣ-ΑΕΟ ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ | 80-86 |
15/11/15 | 12:00 | ΠΑΟΚ | ΑΣ ΠΑΟΚ-ΓΣ ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗ | 55-58 |
14/11/15 | 4:00: | ΕΡΓΑΝΗΣ | ΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΣ ΒΥΡΩΝ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ | 54-69 |
7η Αγωνιστική | ||||
Ημ/νία | Ωρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ |
28/11/15 | 4:00: | Π.ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟ | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΟ-ΑΟ ΤΕΡΨΙΘΕΑΣ ΓΛΥΦΑ | 62-44 |
29/11/15 | 2:30: | ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ | ΑΟ ΑΡΗΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ-ΑΣ ΝΙΚΗ ΛΕΥΚΑΔΑΣ | 68-87 |
29/11/15 | 5:00: | Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ | ΑΕΟ ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ-ΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΣ ΒΥΡΩΝ | 87-88 |
29/11/15 | 1:00: | ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (Ν | ΓΣ ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗ-ΑΣ ΚΩΩΝ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ | 71-53 |
29/11/15 | 2:30: | ΔΑΚ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ-ΑΣ ΠΑΟΚ | 75-53 |
8η Αγωνιστική | ||||
Ημ/νία | Ωρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ |
06/12/15 | 3:30: | ΔΑΚ ΛΕΥΚΑΔΑΣ | ΑΣ ΝΙΚΗ ΛΕΥΚΑΔΑΣ-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΟ | 61-91 |
06/12/15 | 2:30: | ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ | ΑΟ ΑΡΗΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ-ΑΕΟ ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ | 68-98 |
06/12/15 | 2:30: | ΔΑΚ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | ΑΟ ΤΕΡΨΙΘΕΑΣ ΓΛΥΦΑ-ΓΣ ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗ | 68-51 |
06/12/15 | 12:00 | ΚΩ | ΑΣ ΚΩΩΝ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ | 51-83 |
06/12/15 | 12:00 | ΠΑΟΚ | ΑΣ ΠΑΟΚ-ΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΣ ΒΥΡΩΝ | 68-49 |
9η Αγωνιστική | ||||
Ημ/νία | Ωρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ |
12/12/15 | 4:00: | Π.ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟ | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΟ-ΑΟ ΑΡΗΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ | 85-38 |
13/12/15 | 2:00: | Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ | ΑΕΟ ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ-ΑΣ ΠΑΟΚ | 72-60 |
13/12/15 | 2:00: | ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (Ν | ΓΣ ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗ-ΑΣ ΝΙΚΗ ΛΕΥΚΑΔΑΣ | 87-77 |
11/12/15 | 4:45: | ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ-ΑΟ ΤΕΡΨΙΘΕΑΣ ΓΛΥΦΑ | 104-49 |
13/12/15 | 1:00: | ΕΡΓΑΝΗΣ | ΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΣ ΒΥΡΩΝ-ΑΣ ΚΩΩΝ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ | 63-57 |
Β! ΓΥΡΟΣ | ||||
1η Αγωνιστική | ||||
Ημ/νία | Ωρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ |
09/01/16 | 5:00: | Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ | ΑΕΟ ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΟ | 68-59 |
09/01/16 | 7:00: | ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (Ν | ΓΣ ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗ-ΑΟ ΑΡΗΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ | 71-50 |
10/01/16 | 2:30: | ΔΑΚ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ-ΑΣ ΝΙΚΗ ΛΕΥΚΑΔΑΣ | 93-65 |
09/01/16 | 4:00: | ΕΡΓΑΝΗΣ | ΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΣ ΒΥΡΩΝ-ΑΟ ΤΕΡΨΙΘΕΑΣ ΓΛΥΦΑ | 73-77 |
10/01/16 | 12:00 | ΠΑΟΚ | ΑΣ ΠΑΟΚ-ΑΣ ΚΩΩΝ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ | 82-62 |
2η Αγωνιστική | ||||
Ημ/νία | Ωρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ |
16/01/16 | 4:00: | Π.ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟ | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΟ-ΓΣ ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗ | 65-57 |
17/01/16 | 2:30: | ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ | ΑΟ ΑΡΗΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ | 44-105 |
17/01/16 | 2:00: | ΔΑΚ ΛΕΥΚΑΔΑΣ | ΑΣ ΝΙΚΗ ΛΕΥΚΑΔΑΣ-ΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΣ ΒΥΡΩΝ | 68-65 |
17/01/16 | 2:30: | ΔΑΚ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | ΑΟ ΤΕΡΨΙΘΕΑΣ ΓΛΥΦΑ-ΑΣ ΠΑΟΚ | 51-62 |
17/01/16 | 1:00: | ΚΩ | ΑΣ ΚΩΩΝ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ-ΑΕΟ ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ | 74-78 |
3η Αγωνιστική | ||||
Ημ/νία | Ωρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ |
24/01/16 | 5:30: | ΔΑΚ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΟ | 82-59 |
23/01/16 | 4:00: | ΕΡΓΑΝΗΣ | ΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΣ ΒΥΡΩΝ-ΑΟ ΑΡΗΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ | 92-62 |
24/01/16 | 12:00 | ΠΑΟΚ | ΑΣ ΠΑΟΚ-ΑΣ ΝΙΚΗ ΛΕΥΚΑΔΑΣ | 72-56 |
24/01/16 | 1:00: | ΚΩ | ΑΣ ΚΩΩΝ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ-ΑΟ ΤΕΡΨΙΘΕΑΣ ΓΛΥΦΑ | 49-51 |
23/01/16 | 7:00: | ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (Ν | ΓΣ ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗ-ΑΕΟ ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ | 55-76 |
4η Αγωνιστική | ||||
Ημ/νία | Ωρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ |
30/01/16 | 4:00: | Π.ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟ | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΟ-ΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΣ ΒΥΡΩΝ | 66-53 |
30/01/16 | 4:00: | ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ | ΑΟ ΑΡΗΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ-ΑΣ ΠΑΟΚ | 29-79 |
31/01/16 | 12:00 | ΔΑΚ ΛΕΥΚΑΔΑΣ | ΑΣ ΝΙΚΗ ΛΕΥΚΑΔΑΣ-ΑΣ ΚΩΩΝ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ | 60-62 |
30/01/16 | 5:00: | Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ | ΑΕΟ ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ-ΑΟ ΤΕΡΨΙΘΕΑΣ ΓΛΥΦΑ | 58-61 |
30/01/16 | 7:00: | ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (Ν | ΓΣ ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ | 60-82 |
5η Αγωνιστική | ||||
Ημ/νία | Ωρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ |
07/02/16 | 12:00 | ΠΑΟΚ | ΑΣ ΠΑΟΚ-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΟ | 57-49 |
07/02/16 | 12:00 | ΚΩ | ΑΣ ΚΩΩΝ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ-ΑΟ ΑΡΗΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ | 20-0 |
07/02/16 | 2:30: | ΔΑΚ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | ΑΟ ΤΕΡΨΙΘΕΑΣ ΓΛΥΦΑ-ΑΣ ΝΙΚΗ ΛΕΥΚΑΔΑΣ | 62-77 |
06/02/16 | 4:00: | ΔΑΚ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ-ΑΕΟ ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ | 67-61 |
06/02/16 | 4:00: | ΕΡΓΑΝΗΣ | ΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΣ ΒΥΡΩΝ-ΓΣ ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗ | 86-69 |
6η Αγωνιστική | ||||
Ημ/νία | Ωρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ |
13/02/16 | 3:00: | Π.ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟ | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΟ-ΑΣ ΚΩΩΝ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ | 79-30 |
14/02/16 | 2:30: | ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ | ΑΟ ΑΡΗΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ-ΑΟ ΤΕΡΨΙΘΕΑΣ ΓΛΥΦΑ | 62-76 |
14/02/16 | 12:00 | Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ | ΑΕΟ ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ-ΑΣ ΝΙΚΗ ΛΕΥΚΑΔΑΣ | 73-63 |
13/02/16 | 4:00: | ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (Ν | ΓΣ ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗ-ΑΣ ΠΑΟΚ | 60-74 |
14/02/16 | 2:30: | ΔΑΚ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ-ΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΣ ΒΥΡΩΝ | 70-46 |
7η Αγωνιστική | ||||
Ημ/νία | Ωρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ |
28/02/16 | 12:00 | ΔΑΚ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | ΑΟ ΤΕΡΨΙΘΕΑΣ ΓΛΥΦΑ-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΟ | 51-66 |
28/02/16 | 12:00 | ΔΑΚ ΛΕΥΚΑΔΑΣ | ΑΣ ΝΙΚΗ ΛΕΥΚΑΔΑΣ-ΑΟ ΑΡΗΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ | 78-73 |
28/02/16 | 12:00 | ΕΡΓΑΝΗΣ | ΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΣ ΒΥΡΩΝ-ΑΕΟ ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ | 79-77 |
28/02/16 | 1:00: | ΚΩ | ΑΣ ΚΩΩΝ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ-ΓΣ ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗ | 67-62 |
28/02/16 | 12:00 | ΠΑΟΚ | ΑΣ ΠΑΟΚ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ | 46-63 |
8η Αγωνιστική | ||||
Ημ/νία | Ωρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ |
06/03/16 | 12:00 | Π.ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟ | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΟ-ΑΣ ΝΙΚΗ ΛΕΥΚΑΔΑΣ | 90-52 |
06/03/16 | 12:00 | Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ | ΑΕΟ ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ-ΑΟ ΑΡΗΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ | 95-39 |
06/03/16 | 12:00 | ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (Ν | ΓΣ ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗ-ΑΟ ΤΕΡΨΙΘΕΑΣ ΓΛΥΦΑ | 71-62 |
06/03/16 | 12:00 | ΔΑΚ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ-ΑΣ ΚΩΩΝ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ | 98-40 |
06/03/16 | 12:00 | ΕΡΓΑΝΗΣ | ΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΣ ΒΥΡΩΝ-ΑΣ ΠΑΟΚ | 73-65 |
9η Αγωνιστική | ||||
Ημ/νία | Ωρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ |
12/03/16 | 4:00: | Π.ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟ | ΑΟ ΑΡΗΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΟ | 35-92 |
12/03/16 | 2:00: | ΠΑΟΚ | ΑΣ ΠΑΟΚ-ΑΕΟ ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ | 61-51 |
12/03/16 | 2:00: | ΔΑΚ ΛΕΥΚΑΔΑΣ | ΑΣ ΝΙΚΗ ΛΕΥΚΑΔΑΣ-ΓΣ ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗ | 64-71 |
12/03/16 | 2:00: | ΔΑΚ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | ΑΟ ΤΕΡΨΙΘΕΑΣ ΓΛΥΦΑ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ | 40-73 |
12/03/16 | 2:00: | ΚΩ | ΑΣ ΚΩΩΝ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ-ΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΣ ΒΥΡΩΝ | 50-57 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου