Α1 2011-12
4ο συνεχόμενο πρωτάθλημα και 3ο συνεχόμενο νταμπλ για τον ΑΘΗΝΑΪΚΟ.
ΑΘΗΝΑΪΚΟΣ
Aρ. | Ονομα | Υψος | Θέση | Ετος Γεν. | Χώρα |
4 | Δήμητρα Καλέντζου | 1.74 | Ρ. Guard | 1978 | Ελλάδα |
5 | Λολίτα Λίμουρα | 1.78 | Ρ. Guard | 1985 | Ελλάδα |
6 | Όλγα Χατζηνικολάου | 1.81 | Guard | 1981 | Ελλάδα |
7 | May Kotsopoulos | 1.72 | Ρ. Guard | 1988 | U.S.A |
8 | Βάσω Τρεμκατζή | 1.79 | Guard | 1987 | Ελλάδα |
9 | Κατερίνα Σωτηρίου | 1.86 | Guard | 1984 | Ελλάδα |
10 | Ζωή Κεχαγιά | 1.73 | P. Guard | 1979 | Ελλάδα |
11 | Κατερίνα Χαλικιά | 1.81 | Forward | 1978 | Ελλάδα |
12 | Δανάη Καμένου | 1.72 | P. Guard | 1990 | Ελλάδα |
13 | Ευήλια Ζαχαράκη | 1.82 | Forward | 1993 | Ελλάδα |
14 | Έφη Βλάχου | 1.90 | Center | 1982 | Ελλάδα |
15 | Σοφία Κυριακοπούλου | 1.84 | Forward | 1984 | Ελλάδα |
22 | Chantelle Handy | 1.86 | S. Forward | 1987 | U.K |
41 | Felicia Chester | 1.91 | Center | 1988 | U.S.A. |
Βαθμολογία
# | Ομάδα | Βαθμ | Αγων | Νικ | Ηττ | Μηδ | Επιθ | Αμυν | Διαφ |
1 | ΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 44 | 22 | 22 | 0 | 0 | 1621 | 1078 | 543 |
2 | Α.Ε. Εσπερίδες Καλλιθέας | 39 | 22 | 17 | 5 | 0 | 1475 | 1243 | 232 |
3 | Παναθηναϊκός Α.Ο. | 38 | 22 | 16 | 6 | 0 | 1499 | 1347 | 152 |
4 | Πανιώνιος Γ.Σ. Σμύρνης | 38 | 22 | 16 | 6 | 0 | 1559 | 1359 | 200 |
5 | Α.Ο. Αστήρ Εξαρχείων | 34 | 22 | 12 | 10 | 0 | 1418 | 1408 | 10 |
6 | Δ.Α.Σ. Άνω Λιοσίων | 34 | 22 | 12 | 10 | 0 | 1420 | 1372 | 48 |
7 | Γ.Σ. Κρόνος Αγίου Δημητρίου | 31 | 22 | 9 | 13 | 0 | 1394 | 1405 | -11 |
8 | Α.Σ. Άρης Θεσσαλονίκης | 30 | 22 | 8 | 14 | 0 | 1192 | 1333 | -141 |
9 | ΠΑΟΚ | 29 | 22 | 7 | 15 | 0 | 1263 | 1289 | -26 |
10 | Φ.Ε.Α. | 29 | 22 | 8 | 13 | 1 | 1176 | 1358 | -182 |
11 | Μ.Γ.Σ. Απόλλων Καλαμαριάς | 24 | 22 | 2 | 20 | 0 | 1128 | 1418 | -290 |
12 | Γ.Α.Σ. Απόλλων Πτολεμαΐδας | 24 | 22 | 3 | 18 | 1 | 1011 | 1546 |
-535
|
Play off
Ημιτελικοί
Πλεονέκτημα | Σειρά | Μειονέκτημα | Αγώνες |
| | | 1ος | 2ος | 3ος | 4ος | 5ος |
ΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 3−0 | Πανιώνιος | 57−49* | 75−60* | 81−54 | — | — |
Εσπερίδες Καλλιθέας | 2−3 | Παναθηναϊκός | 80−87* | 64−51* | 75−65 | 70−75 | 75−81 |
Μικρός Τελικός
Πλεονέκτημα | Σειρά | Μειονέκτημα | Αγώνες |
| | | 1ος | 2ος | 3ος | 4ος | 5ος |
Εσπερίδες Καλλιθέας | 1−3 | Πανιώνιος | 69−77* | 78−53* | 55−79 | 70−79 | — |
Μεγάλος Τελικός
Πλεονέκτημα | Σειρά | Μειονέκτημα | Αγώνες |
| | | 1ος | 2ος | 3ος | 4ος | 5ος |
ΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 3−0 | Παναθηναϊκός | 64−43* | 73−44* | 76−69 | — | — |
ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΛΛΑΔΟΣ
Β΄φάση
Τιτάνες Δράμας |
53-78
| ΑΘΗΝΑΪΚΟΣ |
Γ΄φάση
ΑΟ Ελληνικού |
58-88
| ΑΘΗΝΑΪΚΟΣ |
Τελική φάση
Η τελική φάση (Final Four) διεξήχθη στο Κλειστό Γυμναστήριο Ζωφριάς, στα Άνω Λιόσια, στις 6 και 8 Απριλίου 2012.
Ημιτελικοί
Πανιώνιος |
57-69
| Εσπερίδες Καλλιθέας |
ΑΘΗΝΑΪΚΟΣ |
71-61
| Παναθηναϊκός |
Μικρός Τελικός
Παναθηναϊκός |
88-72
| Πανιώνιος |
ΤΕΛΙΚΟΣ
ΑΘΗΝΑΪΚΟΣ |
57-50
| Εσπερίδες Καλλιθέας |
Κυπελλούχος Ελλάδος καλαθοσφαίρισης γυναικών 2012 |
|
Αθηναϊκός Α.Σ.
Προπονητής: Ζευγώλης
Σύνθεση τελικού: Καλέντζου 2, Λύμουρα 7, Χατζηνικολάου 12,
Σωτηρίου 16, Περοστιγίσκα 4, Κεχαγιά 11, Κοτσοπούλου 5, Κυριακοπούλου.
|
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου