Ακριβής χρονολογία της ίδρυσης του τμήματος στίβου δεν υπάρχει
αλλά σίγουρα
είναι λίγα χρόνια μετά την ίδρυση του ποδοσφαίρου στα μέσα της δεκαετίας του 1920.
Η καλύτερη περίοδος με τις μεγαλύτερες επιτυχίες είναι από το 1930 έως το 1936.
Μετά τον πόλεμο, το 1946, ο ΣΕΓΑΣ διέγραψε από τα μητρώα του τον σύλλογο "ως μη έχοντα παρουσιάσει καμμία δραστηριότητα".
Καλύτεροι αθλητές: Aναστάσιος Γεωργαντόπουλος (100μ, 200μ, άλμα εις μήκος), Λάζαρος Τσούστας (1.500μ, 5.000,), Νίκος Γιαλούρης (άλμα εις ύψος), Αρβανίτης (ταχύτητα).
Άλλοι αθλητές: Παρασκευόπουλος , Θεοδωρόπουλος (μεσαίες αποστάσεις),Λίβας, Ρώσεις,Πετρίδης (ρίψεις), Χριστοφορίδης (δρόμος μετ΄εμποδίων), Ρετσίνας (μεσαίες και μεγάλες αποστάσεις), Ρόγας (μήκος), Παούρης (ημιαντοχή), Ράλλης (800μ) , Οικονόμου (μήκος), Πετρίτης (ακόντιο), Κανελλόπουλος (ακόντιο), Τσαγκάρης (5.000 μ), Βύρων Νικολόπουλος (ύψος),
Σβορώνος (άλμα), Πορτοκαλάκης (άλμα επί κοντώ),Εμμανουήλ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
1930
1931
1932
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ
1500μ : 3ος Δ. Τσούστας

είναι λίγα χρόνια μετά την ίδρυση του ποδοσφαίρου στα μέσα της δεκαετίας του 1920.
Η καλύτερη περίοδος με τις μεγαλύτερες επιτυχίες είναι από το 1930 έως το 1936.
Μετά τον πόλεμο, το 1946, ο ΣΕΓΑΣ διέγραψε από τα μητρώα του τον σύλλογο "ως μη έχοντα παρουσιάσει καμμία δραστηριότητα".
Καλύτεροι αθλητές: Aναστάσιος Γεωργαντόπουλος (100μ, 200μ, άλμα εις μήκος), Λάζαρος Τσούστας (1.500μ, 5.000,), Νίκος Γιαλούρης (άλμα εις ύψος), Αρβανίτης (ταχύτητα).
Άλλοι αθλητές: Παρασκευόπουλος , Θεοδωρόπουλος (μεσαίες αποστάσεις),Λίβας, Ρώσεις,Πετρίδης (ρίψεις), Χριστοφορίδης (δρόμος μετ΄εμποδίων), Ρετσίνας (μεσαίες και μεγάλες αποστάσεις), Ρόγας (μήκος), Παούρης (ημιαντοχή), Ράλλης (800μ) , Οικονόμου (μήκος), Πετρίτης (ακόντιο), Κανελλόπουλος (ακόντιο), Τσαγκάρης (5.000 μ), Βύρων Νικολόπουλος (ύψος),
Σβορώνος (άλμα), Πορτοκαλάκης (άλμα επί κοντώ),Εμμανουήλ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
1930
Βαθμολογία Νοτίου Πρωταθλήματος
| Θέση | Σύλλογος | Βαθμοί (νίκες) |
|---|---|---|
| Εθνικός Γ.Σ. | ||
| Παγχιακός Γ.Σ. | ||
| Πανελλήνιος Γ.Σ. | ||
| Παναθηναϊκός Α.Ο. | ||
| ΑΕΚ | ||
| Γ.Σ. Αμαρουσίου | ||
| Πανσαμιακός | ||
| Παναχαϊκή | ||
| Αχιλλεύς Αθηνών | ||
| Αθηναϊκός Α.Σ. | ||
| Πανιώνιος Γ.Σ. | ||
| Α.Ο. Παλαιό Φάληρο |
1931
| ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ 24/4/1931 |
1932
Αττικοβοιωτίας (Αθήνα)
| Θέση | Σύλλογος | Νίκες |
|---|---|---|
| Εθνικός Γ.Σ. | ||
| Πανελλήνιος Γ.Σ. | ||
| Παναθηναϊκός | ||
| Παλαιό Φάληρο | ||
| ΑΕΚ | ||
| Πανιώνιος | ||
| Πειραϊκός Σύνδεσμος | ||
| Πανελευσινιακός | ||
| Αθηναϊκός Α.Σ. | ||
| Αχιλλεύς Αθηνών | ||
| Εθνικός Πειραιώς | ||
| Α.Ε. Εμποροϋπαλλήλων |
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ
Βαθμολογία
| Θέση | Σύλλογος | Βαθμοί* | Νίκες 1η-2η-3η |
|---|---|---|---|
| Α.Ο. Παλαιού Φαλήρου | |||
| Παναθηναϊκός | |||
| Ηρακλής Θεσσαλονίκης | |||
| Εθνικός Γ.Σ. | |||
| Πανελλήνιος Γ.Σ. | |||
| ΑΕΚ | |||
| Πειραϊκός Σύνδεσμος | |||
| Παναχαϊκή | |||
| Παγχιακός Γ.Σ. | |||
| Πανιώνιος | |||
| Φίλιπποι Καβάλας | |||
| Πανελευσινιακός | |||
| Αθηναϊκός Α.Σ. | |||
| Γ.Σ. Παγκύπρια | |||
| Αθλητική Ένωση Ελλήνων Αλεξάνδρειας | |||
| Άτλας Κομοτηνής | |||
| Εθνικός Πειραιώς | |||
| ΓΣ Βόλου | |||
| ΠΑΟΚ | |||
| Άρης Θεσσαλονίκης | |||
| Αχιλλεύς Αθηνών |
100 μ.: 3ος Α.Γεωργαντόπουλος 11.8
1500μ : 2ος Τσούστας
Μήκος: 3ος Α.Γεωργαντόπουλος 6.53 μ.
1933
Βαθμολογία
| Θέση | Σύλλογος | Βαθμοί* | Νίκες 1η-2η-3η |
|---|---|---|---|
| Α.Ο. Παλαιού Φαλήρου | |||
| Παναθηναϊκός | |||
| Ηρακλής Θεσσαλονίκης | |||
| Εθνικός Γ.Σ. | |||
| Πανελλήνιος Γ.Σ. | |||
| ΑΕΚ | |||
| Πειραϊκός Σύνδεσμος | |||
| Παναχαϊκή | |||
| Παγχιακός Γ.Σ. | |||
| Πανιώνιος | |||
| Φίλιπποι Καβάλας | |||
| Πανελευσινιακός | |||
| Αθηναϊκός Α.Σ. | |||
| Γ.Σ. Παγκύπρια | |||
| Αθλητική Ένωση Ελλήνων Αλεξάνδρειας | |||
| Άτλας Κομοτηνής | |||
| Εθνικός Πειραιώς | |||
| ΓΣ Βόλου | |||
| ΠΑΟΚ | |||
| Άρης Θεσσαλονίκης | |||
| Αχιλλεύς Αθηνών |
1500 μ. : 2ος Δ.Τσούστας 4.19
1934
Κατάταξη
| Θέση | Σύλλογος | Βαθμοί* | Νίκες |
|---|---|---|---|
| Πανελλήνιος Γ.Σ. | |||
| Εθνικός Γ.Σ. | |||
| Α.Ο. Παλαιό Φάληρο | |||
| ΑΕΚ | |||
| Πανιώνιος | |||
| Γ.Σ. Ολύμπια Λεμεσού | |||
| Παγχιακός Γ.Σ. | |||
| Παναθηναϊκός | |||
| Γ.Σ. Παγκύπρια Λευκωσίας | |||
| Πειραϊκός Σύνδεσμος | |||
| Πανελευσινιακός Αθηναϊκός |
Σημείωση:*Δεν είναι γνωστή η βαθμολογία μετά την 5η θέση.
1500μ : 3ος Δ. Τσούστας
1935
Κατάταξη - Συμμετοχές
| Θέση | Σύλλογος (αθλητές) | Βαθμοί* |
|---|---|---|
| Πειραϊκός Σύνδεσμος (36) | ||
| Πανελλήνιος Γ.Σ. (36) | ||
| Εθνικός Γ.Σ. (39) | ||
| Πανιώνιος (24) | ||
| Α.Ο. Παλαιό Φάληρο (24) | ||
| Παναθηναϊκός Α.Ο. (20) | ||
| ΑΕΚ (15) | ||
| Αθηναϊκός Α.Σ. (14) | ||
| Ηρακλής Κοκκινιάς (10) | ||
| ΑΕ Παγκρατίου (8) | ||
| Ηρακλής Θεσσαλονίκης (8) | ||
| Πανελευσινιακός (8) | ||
| Α.Ο. Κηφισιάς (7) | ||
| Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (5) | ||
| ΑΕ Εμποροϋπαλλήλων (4) | ||
| Παναχαϊκή (3) | ||
| ΓΣ Τρικάλων (2) | ||
| Παγχιακός Γ.Σ. (1) | ||
| ΠΑΟΚ (1) | ||
| Ολυμπιακός ΣΦΠ (;) |
*Δεν είναι γνωστή η πλήρης βαθμολογία.
100μ. : 3ος Χ.Αρβανίτης 11.2
200μ : 2ος Χ. Αρβανίτης 22.9
1936
Κατάταξη - συμμετοχές
| Θέση | Σύλλογος | Βαθμοί | Μετάλλια | Αθλητές |
|---|---|---|---|---|
| Πανελλήνιος Γ.Σ. | ||||
| Εθνικός Γ.Σ. | ||||
| Παναθηναϊκός | ||||
| Πειραϊκός Σύνδεσμος | ||||
| Α.Ο. Παλαιό Φάληρο | ||||
| Πανιώνιος | ||||
| ΑΕΚ | ||||
| Γ.Σ. Ολύμπια Λεμεσού | ||||
| Πανελευσινιακός | ||||
| Αθηναϊκός Α.Σ. | ||||
| ΑΕ Εμποροϋπαλλήλων | ||||
| Α.Ε. Κομοτηνής | ||||
| Φίλιπποι Καβάλας | ||||
| Παγκύπρια Λευκωσίας | ||||
| Ηρακλής Θεσσαλονίκης | ||||
| Ηρακλής Κοκκινιάς | ||||
| Παλλεσβιακός | ||||
| ΓΣ Τρικάλων | ||||
| Α.Ο. Κηφισιάς | ||||
| Γ.Σ. Αλμυρού | ||||
| Ορφεύς Σερρών | ||||
| Παγχιακός Γ.Σ. |
400 μ.εμπ.: 3ος Οικονόμου 59.9
1938
Κατάταξη
| Θέση | Σύλλογος | Βαθμοί | Νίκες* |
|---|---|---|---|
| Εθνικός Γ.Σ. | |||
| Πανελλήνιος Γ.Σ. | |||
| Παναθηναϊκός | |||
| Πειραϊκός Σύνδεσμος | |||
| Πανιώνιος | |||
| Α.Ο. Παλαιό Φάληρο | |||
| Γ.Σ. Ολύμπια Λεμεσού | |||
| Γ.Σ. Τρικάλων | |||
| Πανελευσινιακός | |||
| Αθηναϊκός Α.Σ. | |||
| ΑΕ Εμποροϋπαλλήλων | |||
| ΑΕ Κομοτηνής | |||
| ΑΕ Μοσχάτου-Ν.Φαλήρου | |||
| Παγχιακός Γ.Σ. | |||
| ΓΣ Βόλου | |||
| Ορφέας Σερρών | |||
| Φίλιπποι Καβάλας | |||
| Εθνικός Πειραιώς | |||
| Λυκούργος Σάμου | |||
| Ορφεύς Ξάνθης | |||
| ΑΕ Χαλκίδος | |||
| Ηρακλής Θεσσαλονίκης | |||
| Ηρακλής Κοκκινιάς | |||
| Παναχαϊκή | |||
| Παλλεσβιακός |
110μ εμπ.: 2ος Οικονόμου 17.0
400μ. εμπ.: 2ος Οικονόμου 60.6
1939
Κατάταξη
| Θέση | Σύλλογος | Βαθμοί* | Νίκες** |
|---|---|---|---|
| Εθνικός Γ.Σ. | |||
| Πανελλήνιος Γ.Σ. | |||
| Παναθηναϊκός | |||
| Α.Ε.Ε. Αλεξανδρείας | |||
| Πειραϊκός Σύνδεσμος | |||
| Γ.Σ. Τρικάλων | |||
| ΑΕΚ | |||
| Γ.Σ. Αλμυρού Βόλου | |||
| Γ.Σ. Μοσχάτου | |||
| Παγχιακός Γ.Σ. | |||
| Γ.Σ. Ολύμπια Λεμεσού | |||
| Πανιώνιος Γ.Σ. | |||
| Αθηναϊκός Α.Σ. | |||
| Γ.Σ. Παγκύπρια Λευκωσίας | |||
| Γ.Σ. Βολου | |||
| Α.Ε. Εμποροϋπαλλήλων | |||
| Α.Ο. Παλαιό Φάληρο | |||
| Α.Ε. Κομοτηνής | |||
| Α.Ε. Παγκρατίου | |||
| Γ.Σ. Λάρισας | |||
| Πανελευσινιακός | |||
| Λυκούργος Σάμου | |||
| Α.Π.Ο. (;) |
* Υπάρχουν ορισμένες αμφιβολίες για την ακριβή βαθμολογία και
για τη σειρά κατάταξης μετά την 6η θέση.
για τη σειρά κατάταξης μετά την 6η θέση.
110μ εμπ.: 3ος Οικονόμου 17.4
400μ εμπ.: 3ος Οικονόμου 60.8
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΑΘΛΗΤΩΝ
![]() |
| ΛΑΖΑΡΟΣ ΤΣΟΥΣΤΑΣ |
| ΑΘΛΗΤΕΣ ΤΟΥ ΑΘΗΝΑΪΚΟΥ ΤΟ 1932 |
![]() |
| 1934 |
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟς 9/1937
ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ
![]() |
| ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΗΜΕΡΑ 28/5/1936 |
![]() |
| 9/4/1933 H ΦΩΝΗ ΤΟΥ ΛΑΟΥ |
![]() |
| 15/1/1933 Η ΦΩΝΗ ΤΟΥ ΛΑΟΥ |
22/11.1932
![]() |
| 30/1/1933 Η ΦΩΝΗ ΤΟΥ ΛΑΟΥ |






































Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου