ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ: Κ.Μαυρίδης ( από την 26η αγ. Κ.Τσαβαλιάς)
ΠΑΙΚΤΕΣ: Μπούγλας, Καρδούλας, Λιβαθηνός, Ξένος, Ιερωνυμάκης, Κιοσσές, Σκούρας, Παναγόπουλος, Τσιόλης, Λάμπρου, Μποτσίβαλης, Σταυρακόπουλος, Μαρίνος, Β. Παπάς, Καλαπόδης, Παπαδόπουλος, Φαρμάκης, Σ. Παπάς, Νταλιάνης, Κίκι, Γουλός, Σιδεράτος, Μαργαντίνης, Τσίτσας
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Φάνης Δρόσος
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Α΄ΓΥΡΟΣ
1η 14/9/2003 Τερψιθέα - ΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 0-1
2η 21/9/2003 ΑΘΗΝΑΪΚΟΣ - Παναργειακός 0-0
3η 28/9/2003 Άρης Πετρ. - ΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 0-4
4η 5/10/2003 ΑΘΗΝΑΪΚΟΣ - Ρουφ 1-0
5η 12/10/2003 ΑΘΗΝΑΪΚΟΣ - Σπάρτη 3-1
6η 19/10/2003 Αθηναίδα - ΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 1-0
7η 26/10/2003 ΑΘΗΝΑΪΚΟΣ - Πέλοπας 0-0
8η 2/11/2003 Γλυκά Νερά - ΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 0-0
9η 9/11/2003 ΑΘΗΝΑΪΚΟΣ - Αστέρας Τρ. 0-0
10η 16/11/2003 Χαιδάρι - ΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 2-1
11η 23/11/2003 ΑΘΗΝΑΪΚΟΣ - Κόρινθος 2-0
12η 30/11/2003 Ηράκλειο - ΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 1-0
13η 7/12/2003 Κρανίδι - ΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 1-3
14η 14/12/2003 ΑΘΗΝΑΪΚΟΣ - Περιστέρι Φιλ. 2-0 (α.α)
15η 4/1/2004 Ν.Ιωνία - ΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 0-0
Β΄ΓΥΡΟΣ
16η 10/1/2004 ΑΘΗΝΑΪΚΟΣ - Τερψιθέα 0-0
17η 18/1/2004 Παναργειακός - ΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 1-1
18η 10/3 (;) ΑΘΗΝΑΪΚΟΣ - Άρης Πετρ. 0-0
19η 22/2/2004 Ρουφ - ΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 1-0
20η 7/3/2004 Σπάρτη - ΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 0-1
21η 14/3/2004 ΑΘΗΝΑΪΚΟΣ - Αθηναίδα 1-1
22η 21/3/2004 Πέλοπας Κ. - ΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 2-0
23η 28/3/2004 ΑΘΗΝΑΪΚΟΣ - Γλυκά Νερά 1-0
24η 11/4/2004 Αστέρας Τρ. - ΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 3-0
25η 18/4/2004 ΑΘΗΝΑΪΚΟΣ - Χαιδάρι 0-4
26η 25/4/2004 Κόρινθος - ΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 1-0
27η 2/5/2004 ΑΘΗΝΑΪΚΟΣ - Ηράκλειο 1-1
28η 5/5/2004 ΑΘΗΝΑΪΚΟΣ - Κρανίδι 4-1
29η 12/5/2004 Περιστέρι - ΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 0-2 (α.α)
30η 16/5/2004 ΑΘΗΝΑΪΚΟΣ - Ν.Ιωνία 0-1
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΠΣΑ
28/10/2003 Θρίαμβος Χ. - ΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 2-1
ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου